Oro spot24K / fino
112,28 €/ g
3492,24 € / oz troyLa cotización spot es la referencia del mercado. El precio de compra aplica la pureza y el porcentaje comercial configurado para cada ley.

Referencia teórica y precio comercial calculados automáticamente.
| Metal / ley | Pureza | Referencia teórica | Pagamos aprox. |
|---|---|---|---|
| Oro 24K | 99,9% | 112,17 € | 100,95 € |
| Oro 22K | 91,6% | 102,85 € | 90,51 € |
| Oro 18K | 75,0% | 84,21 € | 75,79 € |
| Oro 14K | 58,5% | 65,68 € | 53,86 € |
| Oro 9K | 37,5% | 42,10 € | 33,68 € |
| Plata 999 | 99,9% | 1,363 € | 1,090 € |
| Plata 925 | 92,5% | 1,262 € | 0,946 € |
| Plata 800 | 80,0% | 1,091 € | 0,764 € |
Selecciona la ley y el peso. El resultado se recalcula con los datos mostrados en esta misma página.
Importe orientativo. La oferta definitiva requiere verificar la pieza.
La cotización mostrada es informativa. El precio final de compra depende de la pureza, peso, comprobación de la pieza y condiciones comerciales vigentes.